アクセス集計一覧

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 山どり 1階写真 15,208 16.0%
2 焼肉店 山どり メニュー2 13,679 14.4%
3 焼肉店 山どり 定休日 12,790 13.5%
4 山どり地図 10,652 11.2%
5 山どり 2階写真 10,631 11.2%
6 焼肉店 山どり のれん分け店 8,941 9.4%
7 焼肉店 山どり リンク 4,052 4.3%
8 マイペット(犬と猫の写真) 4,016 4.2%
9 マスターのスカイダイビング 静止画 3,655 3.8%
10 焼肉店 山どり メニュー1 3,549 3.7%
11 使用パソコン:環境 3,078 3.2%
12 山どりマスターのスカイダイビング 動画 2,182 2.3%
13 山どり マスター・ママの写真 1,604 1.7%
14 山どり駐車場 612 0.6%
15 花と景色の写真 318 0.3%
合計  94,967



- LimeCounter -