アクセス集計一覧

  1. 以下は当サイトのアクセス集計です。
  2. リンク部をクリックすると該当ページへジャンプします。
順位 項目 カウント 統計
1 山どり 1階写真 14,593 15.8%
2 焼肉店 山どり メニュー2 13,679 14.8%
3 焼肉店 山どり 定休日 12,063 13.1%
4 山どり地図 10,142 11.0%
5 山どり 2階写真 10,136 11.0%
6 焼肉店 山どり のれん分け店 8,884 9.6%
7 マイペット(犬と猫の写真) 3,977 4.3%
8 焼肉店 山どり リンク 3,877 4.2%
9 マスターのスカイダイビング 静止画 3,643 3.9%
10 焼肉店 山どり メニュー1 3,549 3.8%
11 使用パソコン:環境 3,078 3.3%
12 山どりマスターのスカイダイビング 動画 2,165 2.3%
13 山どり マスター・ママの写真 1,604 1.7%
14 山どり駐車場 612 0.7%
15 花と景色の写真 318 0.3%
合計  92,320



- LimeCounter -